Книги » П.И. Пшендин "Рациональное питание спортсмено
: ПРИЛОЖЕНИЕ 1. Примерные рационы питания в разных видах спорта, разработанные ведущими специалистами России (под руководством профессора А.П. Лаптева). П.И. Пшендин "Рациональное питание спортсменов"
Категория: Книги » П.И. Пшендин "Рациональное питание спортсмено
ПРИЛОЖЕНИЕ 1. Примерные рационы питания в разных видах спорта, разработанные ведущими специалистами России (под руководством профессора А.П. Лаптева). П.И. Пшендин "Рациональное питание спортсменов" ПРИЛОЖЕНИЕ 1. Примерные рационы питания в разных видах спорта, разработанные ведущими специалистами России (под руководством профессора А.П. Лаптева)
Группа I. Виды спорта на выносливость
В эту группу видов спорта входят: бег на сверхдлинные дистанции, спортивная ходьба, плавание, лыжные гонки, велогонки на шоссе, коньки (длинные дистанции), водное поло, лыжное двоеборье, биатлон.
Для спортсменов этих видов спорта рекомендуются четыре рациона:
-
рацион I-1 — 4000 ккал,
-
рацион I-2 — 5000 ккал,
-
рацион I-3 — 6000 ккал,
-
рацион I-4 — 7000 ккал.
На различных этапах подготовки рекомендуются следующие рационы:
-
этап базовой подготовки — рацион I-3 или рацион I-4;
-
этап предсоревновательной подготовки — рацион I-3 или рацион I-4;
-
соревновательный этап — рацион I-3 или рацион I-4;
-
восстановительный этап — рацион I-1 или рацион I-2.
Группа II. Скоростно-силовые виды спорта
В эту группу входят: легкая атлетика (спринт, прыжки, барьерный бег, многоборья), коньки (спринт), современное пятиборье, гимнастика, фигурное катание и др.
Для спортсменов этих видов спорта рекомендуются четыре суточных рациона:
-
рацион II-1— 3000 ккал (гимнастика и фигурное катание-женщины),
-
рацион II-2 — 4000 ккал (гимнастика и фигурное катание-мужчины),
-
рацион II-3 — 5000 ккал,
-
рацион II-4 — 6000 ккал (десятиборье).
На различных этапах подготовки рекомендуются следующие рационы:
-
этап базовой подготовки — рацион II-3 или рацион II-4;
-
этап предсоревновательной подготовки и дни соревнований — рацион II-2 или рацион II-3, или рацион II-4 (десятиборье);
-
этап восстановления — рацион II-2 или рацион II-3.
В период подготовки для гимнасток и фигуристок рекомендуется рацион II-1, а для гимнастов и фигуристов — рацион II-2.
Группа III. Спортивные игры
В эту группу входят: футбол, баскетбол, волейбол, гандбол, хоккей с шайбой, с мячом, на траве, теннис, настольный теннис, бадминтон и др.
Для спортсменов этих видов спорта рекомендуются четыре суточных рациона:
-
рацион III-1 — 4000 ккал,
-
рацион III-2 — 5000 ккал,
-
рацион II1-3 — 6000 ккал,
-
рацион II1-4 — 7000 ккал.
На различных этапах подготовки рекомендуются следующие рационы:
-
этап базовой подготовки: для женщин — рацион III-1 или рацион III-2, для мужчин — рацион III-2 или рацион III-3;
-
при значительных нагрузках — рацион III-4;
-
этап предсоревновательной подготовки и соревнований: для женщин - рацион III-1 или рацион III-2, для мужчин — рацион III-2 или рацион III-3;
-
этап восстановления: для женщин — рацион III-2, для мужчин - рацион III-2.
Ассортимент продуктов для приводимых ниже рационов должен обязательно соответствовать утвержденному Минздравом и Спорткомитетом РФ, набору продуктов для питания спортсменов сборных команд (см. табл. II-I-I).
Таблица II-I-I-A. Калорийность и химический состав рационов
| № п/п | Показатели | Ра-цион I-1 | Ра-цион I-2 | Ра-цион I-3 | Ра-цион I-4 | Ра-цион II-1 | Ра-цион II-2 | Ра-цион II-3 | Ра-цион II-4 | Ра-цион III-1 | Ра-цион III-2 | Ра-цион III-3 | Ра-цион III-4 |
| 1 | Калорийность (ккал) | 4000 | 5000 | 6000 | 7000 | 3000 | 4000 | 5000 | 6000 | 4000 | 5000 | 6000 | 7000 |
| 2 | Калорийность (% ккал), обеспечиваемая - белками - жирами - углеводами |
15 25 60
|
15 25 60
|
14 25 61
|
14 25 61
|
18 30 52
|
18 30 52
|
17 30 53
|
17 30 53
|
17 28 55
|
17 28 55
|
16 28 56
|
15 27 58
|
| 3 | Белки, всего (г) в том числе - животные - растительные ккал | 150
104 46 600 | 187.5
131 56.5 750 | 210
136 74 840 | 255
158.7 96.3 980 | 135
87.5 47.5 540 | 180
117 63 720 | 212
138 74 850 | 255
166 89 1020 | 160
104 56 640 | 200
130 70 800 | 230
150 80 920 | 260
152 98 1020 |
| 4 | Жиры, всего (г) в том числе - животные - растительные ккал | 111
77.7 33.3 1000 | 139.1
97.5 41.6 1250 | 167
125 42 1500 | 194.8
145.8 49 1750 | 100
70 30 900 | 133.3
93.3 40 1200 | 166
116 50 1500 | 199
139 60 1800 | 142
87 55 1120 | 155
109 46 1400 | 186
131 55 1680 | 217
153 64 1980 |
| 5 | Углеводы (г) ккал | 600 2400 | 750 3000 | 915 3660 | 1067 4270 | 390 1560 | 520 2080 | 662 2650 | 794 3180 | 560 2240 | 700 2800 | 840 3400 | 1000 4000 |
Таблица II-I-I-Б. Состав продуктов в суточных рационах
| № п/п | Продукты | Количество продукта, г |
| Ра-цион I-1 | Ра-цион I-2 | Ра-цион I-3 | Ра-цион I-4 | Ра-цион II-1 | Ра-цион II-2 | Ра-цион II-3 | Ра-цион II-4 | Ра-цион III-1 | Ра-цион III-2 | Ра-цион III-3 | Ра-цион III-4 |
| 1 | Мясо (телятина, вырезка говяжья 1 кат, свинина, баранина) | 250 | 300 | 320 | 370 | 210 | 280 | 350 | 420 | 220 | 275 | 325 | 400 |
| 2 | Субпродукты (говяжьи) - язык, печень, почки | 90 | 100 | 100 | 120 | 60 | 80 | 80 | 95 | 60 | 75 | 90 | 100 |
| 3 | Мясопродукты (колбасы вар., полукопчен., твердокопчен., свежокопч.) | 50 | 50 | 50 | 50 | 45 | 60 | 60 | 70 | 55 | 70 | 80 | 90 |
| 4 | Рыба и рыбопродукты (рыба свежая, свежемороженая, крепко соленная) | 60 | 70 | 80 | 100 | 60 | 75 | 80 | 95 | 65 | 80 | 100 | 110 |
| 5 | Икра (осетровая или кетовая) | 10 | 20 | 20 | 20 | 10 | 10 | 20 | 20 | 10 | 20 | 20 | 20 |
| 6 | Птица (куры, индейка, ципляты) | 50 | 60 | 70 | 80 | 40 | 50 | 75 | 90 | 55 | 70 | 80 | 100 |
| 7 | Яйцо (диетическое) | 1 шт. | 1 шт. | 2 шт. | 2 шт. | 1 шт. | 1 шт. | 1 шт. | 1 шт. | 2 шт. | 2 шт. | 2 шт. | 2 шт. |
| 8 | Масло сливочное, в т.ч. топленое | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 |
| 9 | Масло растительное (подсолнечное, оливковое, кукурузное и др.) | 20 | 20 | 25 | 30 | 15 | 20 | 20 | 25 | 15 | 20 | 25 | 30 |
| 10 | Молоко (цельное, кефир, ряженка и др.) | 600 | 700 | 1000 | 1000 | 450 | 600 | 700 | 850 | 600 | 750 | 850 | 1000 |
| 11 | Молочные продукты: - творог н/ж - сметана - сыры (российский, голландский, костромской) | 75 20 30
| 75 30 30
| 100 30 30
| 120 30 40
| 60 20 20
| 75 25 30
| 75 25 30
| 90 30 35
| 65 25 25
| 80 30 30
| 100 40 40
| 120 50 50
|
| 12 | Картофель | 250 | 300 | 400 | 450 | 200 | 250 | 300 | 350 | 240 | 300 | 350 | 410 |
| 13 | Крупы (все виды), мука | 80 | 100 | 120 | 140 | 50 | 70 | 90 | 110 | 70 | 90 | 110 | 130 |
| 14 | Овощи свежие, зелень (в ассортименте) | 400 | 400 | 400 | 450 | 300 | 400 | 400 | 500 | 240 | 300 | 400 | 470 |
| 15 | Фрукты свежие (ягоды, цитрусовые в ассортименте) | 400 | 400 | 500 | 600 | 300 | 400 | 400 | 500 | 600 | 500 | 600 | 700 |
| 16 | Фрукты консервированные | 200 | 200 | 200 | 250 | 150 | 200 | 200 | 250 | 120 | 150 | 220 | 260 |
| 17 | Сухофрукты (курага, изюм, чернослив) | 30 | 40 | 50 | 50 | 20 | 25 | 30 | 35 | 30 | 40 | 55 | 65 |
| 18 | Соки фруктовые | 600 | 500 | 600 | 700 | 250 | 300 | 400 | 500 | 360 | 450 | 550 | 650 |
| 19 | Орехи (грецкие, миндаль, кешью, фундук) | 30 | 30 | 30 | 36 | 20 | 30 | 30 | 35 | 20 | 25 | 35 | 40 |
| 20 | Сахар, конфеты, мармелад, халва | 90 | 120 | 150 | 175 | 50 | 70 | 100 | 120 | 80 | 100 | 130 | 150 |
| 21 | Мед | 30 | 30 | 30 | 35 | 20 | 30 | 30 | 35 | 20 | 25 | 30 | 35 |
| 22 | Варенье, джем, повидло | 20 | 30 | 30 | 35 | 15 | 20 | 20 | 25 | 20 | 25 | 40 | 45 |
| 23 | Мучные кондитерские изделия (печенье, пряники и др.) | 80 | 100 | 130 | 150 | 60 | 75 | 100 | 120 | 104 | 130 | 150 | 175 |
| 24 | Хлеб - ржаной - пшеничный | 150 100
| 100 150
| 250 250
| 250 250
| 250 250
| 150 100
| 150 100
| 250 250
| 250 250
| 250 250
| 250 250
| 250 250
|
| 25 | Чай, кофе, какао | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
Таблица II-I-II. Набор продуктов для питания спортсменов сборных команд России
| № п/п | Продукты |
| 1 | Мясо высших сортов без костей телятина I кат. вырезка (говядина I кат.) свинина мясная баранина мясная |
| 2 | Мясные субпродукты (по выбору): язык говяжий печень говяжья почки говяжьи мозги говяжьи |
| 3 | Кость пищевая |
| 4 | Птица (куры, цыплята, индейка) |
| 5 | Мясные продукты (по выбору): колбасы вареные колбасы полукопченые колбасы твердокопченые свинокопчености ветчина |
| 6 | Рыбопродукты (по выбору): рыба свежая (сазан, карп, лещ, окунь, щука, сом, карась, толстолобик, форель) рыба свежемороженая (осетровые породы, треска, окунь морской и др.) |
| 7 | Рыба (осетрина, севрюга, лососина) |
| 8 | Балычные изделия |
| 9 | Икра осетровая |
| 10 | Икра кетовая |
| 11 | Сельди |
| 12 | Продукты моря (крабы, кальмары, креветки, морская капуста) |
| 13 | Молоко и кисломолочные продукты (по выбору): кефир, ряженка, простокваша |
| 14 | Сметана 30% |
| 15 | Творог нежирный |
| 16 | Сыры (российский, голландский, костромской) |
| 17 | Сливки 10%, 20% |
| 18 | Яйцо диетическое |
| 19 | Масло сливочное несоленое |
| 20 | Масло топленое |
| 21 | Масло растительное (подсолнечное, оливковое, кукурузное, горчичное) |
| 22 | Мед |
| 23 | Орехи (грецкие, арахис, фундук, кедровые, миндаль, фисташки) |
| 24 | Овощи свежие в ассортименте: морковь капуста белокочанная, цветная огурцы томаты перец сладкий, зеленый, красный свекла лук репчатый, зеленый чеснок кабачки, баклажаны горошек зеленый редис, редька зелень (петрушка, сельдерей, салат, укроп и др.) |
| 25 | Картофель |
| 26 | Фрукты свежие (абрикосы, вишня, черешня, яблоки, груши, сливы, хурма, гранаты, банан, арбуз, инжир, дыня) |
| 27 | Цитрусовые (апельсины, мандарины, грейпфруты) |
| 28 | Ягоды (виноград, клюква, смородина, брусника, клубника, малина, крыжовник, черноплодная рябина, облепиха) |
| 29 | Грибы сушеные белые |
| 30 | Соки фруктовые и овощные в ассортименте |
| 31 | Консервы овощные (томаты, огурцы, маслины, оливки, горошек) |
| 32 | Консервы фруктово-ягодные (по выбору), джемы и др. |
| 33 | Компоты консервированные |
| 34 | Сухофрукты (курага, изюм, чернослив) |
| 35 | Консервы рыбные в масле (шпроты, сардины) |
| 36 | Сахар |
| 37 | Кондитерские изделия (по выбору): шоколад, конфеты, зефир, пастила, халва, мармелад |
| 38 | Крупы (овсянка, греча, рис, горох, фасоль, пшено) |
| 39 | Мука и макаронные изделия |
| 40 | Хлебо-булочные изделия: хлеб ржаной хлеб пшеничный |
| 41 | Мучные кондитерские изделия (пирожные, торты, кексы и др.) |
| 42 | Минер. воды (боржоми, нарзан, ессентуки) |
| 43 | Кофе, чай, какао |
| 44 | Соль |
| 45 | Пряности, специи |
Уважаемый посетитель, Вы зашли на сайт как незарегистрированный пользователь.
Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо зайти на сайт под своим именем.
« Предыдущая новость Следующая
новость »
Рекомендуем прочесть:
Другие новости по теме:
Состав продуктов.Гликемический индекс таблица Белки Жиры Углеводы КалорийностьМакроэлементыЖирыПИТАНИЕ И КОРРЕКЦИЯ МАССЫ ТЕЛА. П.И. Пшендин "Рациональное питание спортсме ...ОСНОВНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ К РЕЖИМУ И РАЦИОНУ ПИТАНИЯ В ДНИ СОРЕВНОВАНИЙ. П.И. Пше ...Бодибилдинг для всех - Углеводы в культуризмеП.И. Пшендин "Рациональное питание спортсменов"
| Информация |
 |
Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии в данной новости. |
|
|
|